|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Толщина: | 20,00 мм | Плотность: | ≥ 0,94 г/м3 |
---|---|---|---|
Сила урожая: | 29 Н/мм | Прочность перерыва: | 53 Н/мм |
Yield Elongation: | 12% | Удлинение разрыва: | 700% |
Устойчивость к разрыву: | 249 N | Puncture Resistance: | 640 N |
Stress Crack Resistance: | 300 h | Содержание сажи: | 20,0 - 3,0% |
Water Vapour Permeability: | ≤1.0×10^-13 g.cm/cm².s.pa | Dimensional Stability: | ±2% |
Mass Tolerance: | ±10% | Type: | Geomembranes |
Test Method: | ASTM standards | ||
Выделить: | Геомембрановая рыбная водоема из HDPE,Вкладка для ландшафтных работ из HDPE,ткань из геотекстиля для прудов |
Недвижимость | Метод испытания | Единица | Номинальная стоимость |
---|---|---|---|
Толщина | ASTM D 5199 | мм | 2.00 |
Плотность | ASTM D 1505 | г/м3 | ≥ 0.94 |
Сила урожая | ASTM D 638 | Н/мм | 29 |
Сила перелома | ASTM D 638 | Н/мм | 53 |
Удлинение добычи | ASTM D 638 | % | 12 |
Разрыв удлинения | ASTM D 638 | % | 700 |
Устойчивость к разрыву | ASTM D 1004 | N | 249 |
Устойчивость к пробоям | ASTM D 4833 | N | 640 |
Устойчивость к стрессовым трещинам | ASTM D 5397 | h | 300 |
Содержание углерода черного | ASTM D 1603 | % | 2.0~3.0 |
Проницаемость водяного пара | g.cm/cm2.s.pa | ≤1,0×10^-13 | |
Размерная стабильность | ASTM D 1204 | % | ±2 |
Контактное лицо: Miss. Danna
Телефон: +8615824564098
Факс: 86-574-58220362